Jaarrekeningen

In miljoenen EUR 2006 2007 2008 2009 2010
Bedrijfsopbrengsten 138,24 132,68 123,84 150,01 118,33
Omzet 137,28 130,93 122,04 148,03 116,38
Bedrijfsresultaat 3,10 7,76 8,86 4,73 7,07
Netto resultaat van het boekjaar 2,45 5,65 6,46 2,92 5,13
Eigen vermogen na verdelingen 7,03 7,18 7,18 7,18 7,18
Rendement van het eigen vermogen (Netto resultaat van het boekjaar/eigen vermogen na verdelingen) 34,85 % 78,69 % 89,93 % 40,67 % 71,45 %
Bedrijfsrendement (Netto resultaat van het boekjaar/bedrijfsopbrengsten) 1,77 % 4,26 % 5,22 % 1,95 % 4,34 %